

























![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
DEFENCE MATERIEL EXPORTS FROM FINLAND IN 2000 (1000 FIM) BY COUNTRIES BASED ON ANNUAL REPORTS GIVEN BY DEFENCE MATERIEL EXPORTERS |
| (1000 FIM) | % | |
| 1. NORWAY | 88.207,6 | 63,2 |
| 2. SWEDEN | 12.011,1 | 8,6 |
| 3. GERMANY | 10.213,6 | 7,3 |
| 4. UNITED KINGDOM | 7.335,0 | 5,3 |
| 5. SWITZERLAND | 5.881,8 | 4,2 |
| 6. EGYPT | 3.965,2 | 2,8 |
| 7. TURKEY | 2.675,7 | 1,9 |
| 8. USA | 1.953,3 | 1,4 |
| 9. ITALY | 1.502,9 | 1,1 |
| 10. CZECH REPUBLIC | 1.201,4 | 0,9 |
| 11. RUSSIAN FEDERATION | 938,3 | 0,7 |
| 12. BELGIUM | 611,2 | 0,4 |
| 13. NEW ZEALAND | 495,5 | 0,3 |
| 14. FRANCE | 344,1 | 0,2 |
| 15. AUSTRIA | 303,4 | 0,2 |
| 16. KUWAIT | 302,2 | 0,2 |
| 17. DENMARK | 228,2 | 0,2 |
| 18. JORDAN | 183,4 | 0,13 |
| 19. NETHERLANDS | 171,1 | 0,12 |
| 20. POLAND | 155,2 | 0,11 |
| 21. SINGAPORE | 149,5 | 0,11 |
| 22. CHILE | 136,0 | 0,10 |
| 23. CANADA | 118,2 | 0,08 |
| 24. BRUNEI | 111,7 | 0,08 |
| 25. SOUTH AFRICA | 100,3 | 0,07 |
| 26. LUXEMBOURG | 94,5 | 0,07 |
| 27. SPAIN | 60,2 | 0,05 |
| 28. IRELAND | 59,3 | 0,04 |
| 29. SLOVAKIA | 52,0 | 0,04 |
| 30. LITHUANIA | 31,0 | 0,02 |
| 31. GREECE | 19,5 | 0,013 |
| 32. AUSTRALIA | 8,1 | 0,006 |
| 33. SLOVENIA | 7,3 | 0,005 |
| 34. LATVIA | 6,2 | 0,004 |
| 35. ICELAND | 2,5 | 0,002 |
| 36. UNITED ARAB EMIRATES | 0,3 | 0,000 |
| TOTAL | 139.636,8 | 100,00 |
| EU-countries | 32.954,1 | 23,6 |
|
Other countries without foreign- |
98.075,6 | 70,2 |
| Other countries, decision made on case by case basis | 8.607,1 | 6,2 |
| TOTAL | 139.636,8 | 100,00 |
| Updated 11 April, 2001 |






|
contents | feedback | ![]() |
shortcut |
|