[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]
|
CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999 ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES |
Table F-10 |
||||||||||||||
| MARINE CORPS MALE | |||||||||||||||
| WHITE | BLACK | HISPANIC | OTHER | TOTAL | |||||||||||
| GRADE | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 |
| O-10 | 66.7 | 66.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 50 |
| O-9 | 100 | 81.8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 81.8 | 80 |
| O-8 | 90.5 | 72 | 83.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 72 | 84 |
| O-7 | 90.6 | 94.4 | 91.4 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 95 | 92.3 |
| O-6 | 83.9 | 84.9 | 84 | 88.2 | 95.8 | 89.3 | 90.9 | 100 | 91.7 | 100 | 100 | 50 | 84.3 | 85.7 | 84.2 |
| O-5 | 88.4 | 87.8 | 87.3 | 93.2 | 90.9 | 84.8 | 88 | 93.8 | 94.4 | 88.2 | 81.8 | 96 | 88.6 | 87.9 | 87.5 |
| O-4 | 91.3 | 91.5 | 91.6 | 94.5 | 92.6 | 92.6 | 93.3 | 89.5 | 95.6 | 94.9 | 92.8 | 89.9 | 91.6 | 91.5 | 91.7 |
| O-3 | 87.4 | 89.3 | 88.2 | 86.9 | 91 | 92.3 | 88.1 | 88.6 | 91.5 | 87.3 | 90.6 | 90.9 | 87.4 | 89.4 | 88.7 |
| O-2 | 90.7 | 92.2 | 89.4 | 93.3 | 89.1 | 89 | 94.5 | 95.1 | 86.8 | 91.1 | 90.6 | 93.1 | 91.1 | 92.1 | 89.4 |
| O-1 | 98.9 | 99 | 99.3 | 97.9 | 97.5 | 96.2 | 98.1 | 99.3 | 99.4 | 97.7 | 98.9 | 99.1 | 98.8 | 98.9 | 99 |
| TOTAL OFFICER | 90.2 | 91.2 | 90.3 | 92.6 | 92.5 | 91.9 | 93 | 93.3 | 92.9 | 91.5 | 92.4 | 93 | 90.5 | 91.4 | 90.6 |
| W-5 | 90 | 71.6 | 75 | 100 | 50 | 100 | 100 | 25 | 50 | 0 | 0 | 100 | 91 | 68.3 | 75.6 |
| W-4 | 71.5 | 82.3 | 79.3 | 80.8 | 90.3 | 75.6 | 100 | 85.7 | 81.8 | 50 | 100 | 100 | 72.8 | 83.6 | 79.1 |
| W-3 | 85.4 | 88.7 | 86.1 | 90 | 91.8 | 87.3 | 92.3 | 92.3 | 91.3 | 87.5 | 100 | 66.7 | 86.4 | 89.4 | 86.3 |
| W-2 | 95.4 | 95.3 | 98.3 | 93.9 | 98.9 | 98 | 90.9 | 87.8 | 94.1 | 94.1 | 93.8 | 100 | 94.9 | 95.2 | 98 |
| W-1 | 99.3 | 97.9 | 98.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.4 | 98.4 | 98.9 |
| TOTAL WARRANT | 89.4 | 90.6 | 90.7 | 92 | 94.9 | 91.7 | 92.8 | 88.1 | 92.6 | 89.7 | 96.3 | 94.1 | 89.9 | 91.1 | 91 |
| TOTAL WARRANT & OFFICER | 90.2 | 91.1 | 90.4 | 92.4 | 93 | 91.9 | 93 | 92.6 | 92.8 | 91.4 | 92.6 | 93.1 | 90.4 | 91.3 | 90.7 |
| E-9 | 77.6 | 76.7 | 74.1 | 80.9 | 81.1 | 84.4 | 82.6 | 78 | 75 | 81.3 | 90.3 | 85.7 | 78.9 | 78.2 | 77.2 |
| E-8 | 77.2 | 79.2 | 78.3 | 86.2 | 85.7 | 84.4 | 80.1 | 85 | 85.4 | 78.7 | 78.3 | 88.7 | 79.8 | 81.5 | 81.1 |
| E-7 | 87.5 | 87.4 | 87.3 | 89.2 | 90.4 | 88.1 | 89.2 | 87.6 | 87.3 | 85.8 | 84.8 | 85.9 | 88 | 88.1 | 87.5 |
| E-6 | 92 | 92.5 | 92.3 | 93.4 | 92.7 | 92.7 | 91.4 | 92.3 | 93.4 | 92.6 | 92.5 | 93.4 | 92.3 | 92.6 | 92.5 |
| E-5 | 81.5 | 80.9 | 75.7 | 87.5 | 88.4 | 87 | 85.5 | 83.5 | 80.7 | 86.8 | 84.6 | 80.2 | 83.3 | 82.7 | 78.4 |
| E-4 | 60.4 | 60.3 | 60.9 | 74.4 | 72.8 | 70.8 | 62.3 | 65.7 | 62 | 65.2 | 63.8 | 62.9 | 62.5 | 62.7 | 62.4 |
| E-3 | 81.7 | 83.1 | 85 | 80.3 | 83.9 | 84.7 | 84.8 | 87 | 87.7 | 84.2 | 84.6 | 88.6 | 82 | 83.8 | 85.5 |
| E-2 | 87.1 | 87.5 | 88.9 | 83.6 | 84.2 | 86.5 | 90.1 | 91.1 | 91.8 | 89.3 | 89.5 | 90 | 87.1 | 87.6 | 89 |
| E-1 | 81.4 | 81 | 82.3 | 76.7 | 78.2 | 77.8 | 87.9 | 84.7 | 85.9 | 87.4 | 81.2 | 82 | 81.8 | 81 | 82.1 |
| TOTAL ENLISTED | 79 | 79.8 | 79.7 | 83.6 | 84.5 | 84.1 | 82.2 | 83 | 81.8 | 82.3 | 81.8 | 82.3 | 80.2 | 81 | 80.8 |
| TOTAL | 80.4 | 81.2 | 81.1 | 83.9 | 84.8 | 84.5 | 82.6 | 83.4 | 82.3 | 82.9 | 82.5 | 83.1 | 81.3 | 82.1 | 81.8 |
|
CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999 ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES |
Table F-11 |
||||||||||||||
| MARINE CORPS FEMALE | |||||||||||||||
| WHITE | BLACK | HISPANIC | OTHER | TOTAL | |||||||||||
| GRADE | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 |
| O-9 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| O-8 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 |
| O-7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| O-6 | 90 | 72.7 | 80 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 72.7 | 81.8 |
| O-5 | 78.6 | 84.1 | 84.3 | 100 | 100 | 83.3 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 81.3 | 86 | 84.5 |
| O-4 | 92.7 | 88.4 | 88.1 | 100 | 85.7 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 93.2 | 88.2 | 89.6 |
| O-3 | 77 | 84.3 | 84.4 | 92.3 | 100 | 92.9 | 100 | 62.5 | 57.1 | 100 | 71.4 | 100 | 79.9 | 84.2 | 84.5 |
| O-2 | 87 | 88.7 | 91.9 | 100 | 88.2 | 77.3 | 100 | 71.4 | 100 | 100 | 83.3 | 80 | 88.9 | 87.8 | 90.5 |
| O-1 | 97.9 | 97 | 96.1 | 100 | 94.7 | 91.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 98.2 | 97.2 | 96.1 |
| TOTAL OFFICER | 87.9 | 89.1 | 89.8 | 98.2 | 93.8 | 88.2 | 100 | 80.8 | 90.3 | 100 | 88.9 | 96.9 | 89.4 | 89.2 | 90 |
| W-5 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 80 |
| W-4 | 66.7 | 53.8 | 57.1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 64.7 | 55.6 |
| W-3 | 90.9 | 81.8 | 84.6 | 100 | 100 | 100 | 33.3 | 50 | 0 | 0 | 100 | 0 | 82.8 | 82.8 | 81.8 |
| W-2 | 100 | 97.6 | 81.8 | 100 | 100 | 100 | 88.9 | 77.8 | 85.7 | 100 | 100 | 100 | 98.4 | 95.2 | 87.3 |
| W-1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| TOTAL WARRANT | 92.9 | 86.4 | 82.2 | 100 | 100 | 100 | 82.4 | 78.6 | 63.6 | 83.3 | 100 | 83.3 | 92 | 88.2 | 84.5 |
| TOTAL WARRANT & OFFICER | 88.6 | 88.8 | 89 | 98.6 | 95.2 | 91.2 | 91.7 | 80 | 83.3 | 94.4 | 90.3 | 94.7 | 89.9 | 89.1 | 89.2 |
| E-9 | 100 | 71.4 | 87.5 | 71.4 | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | 82.6 | 88.9 |
| E-8 | 74 | 80.8 | 81.9 | 86.1 | 92.3 | 76 | 71.4 | 80 | 94.4 | 100 | 100 | 100 | 78.2 | 84.6 | 82.1 |
| E-7 | 90.8 | 86.1 | 90 | 98.7 | 87.5 | 91.5 | 89.4 | 87 | 97 | 84.6 | 100 | 76.5 | 93.1 | 87.2 | 90.6 |
| E-6 | 87.3 | 91.9 | 89.6 | 94.5 | 91.8 | 91.3 | 93 | 94 | 96 | 93.8 | 82.1 | 94.1 | 90.7 | 91.6 | 91.1 |
| E-5 | 76.5 | 77.3 | 76.3 | 87.7 | 86.3 | 84.8 | 87.9 | 84.8 | 81.3 | 89.7 | 85 | 87.2 | 82.5 | 81.9 | 80.3 |
| E-4 | 70.3 | 63.3 | 67.7 | 77.6 | 75 | 72.4 | 72.9 | 72.5 | 69.8 | 74.7 | 67.7 | 73.2 | 72.4 | 67.3 | 69.2 |
| E-3 | 81.4 | 82.9 | 84.9 | 84.4 | 86.9 | 87.1 | 88.8 | 89.9 | 89.8 | 83.5 | 83.1 | 89.4 | 83 | 84.7 | 86.4 |
| E-2 | 84.7 | 85.9 | 85.9 | 86.2 | 86.9 | 90.4 | 87.9 | 92.4 | 92.7 | 85.9 | 93.2 | 89.7 | 85.5 | 87.3 | 88 |
| E-1 | 79.5 | 70.3 | 77.3 | 81.3 | 75.9 | 90.4 | 81.7 | 76.8 | 86.5 | 78.6 | 83.3 | 78.5 | 80.1 | 72.7 | 80.9 |
| TOTAL ENLISTED | 80 | 78.6 | 80.3 | 86.6 | 85.1 | 85.7 | 85 | 84.9 | 84.9 | 83.6 | 82.7 | 84.9 | 82.4 | 81.2 | 82.5 |
| TOTAL | 81 | 79.8 | 81.3 | 87 | 85.4 | 86 | 85.2 | 84.7 | 84.8 | 84.1 | 83.2 | 85.5 | 83.1 | 81.9 | 83.1 |
|
CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999 ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES |
Table F-12 |
||||||||||||||
| MARINE CORPS TOTAL | |||||||||||||||
| WHITE | BLACK | HISPANIC | OTHER | TOTAL | |||||||||||
| GRADE | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 | 97 | 98 | 99 |
| O-10 | 66.7 | 66.7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.7 | 66.7 | 50 |
| O-9 | 100 | 83.3 | 72.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 83.3 | 72.7 |
| O-8 | 90.5 | 72 | 83.3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.5 | 72 | 84 |
| O-7 | 90.6 | 94.4 | 91.7 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 95 | 92.5 |
| O-6 | 84 | 84.6 | 84 | 88.2 | 95.8 | 89.7 | 90.9 | 100 | 91.7 | 100 | 100 | 50 | 84.3 | 85.4 | 84.2 |
| O-5 | 88.2 | 87.7 | 87.2 | 93.7 | 91.5 | 84.7 | 88.5 | 93.9 | 94.6 | 88.2 | 81.8 | 96 | 88.4 | 87.9 | 87.4 |
| O-4 | 91.4 | 91.4 | 91.5 | 94.9 | 92.3 | 93.1 | 93.3 | 89.5 | 95.6 | 94.9 | 92.8 | 90.1 | 91.6 | 91.4 | 91.6 |
| O-3 | 87.1 | 89.2 | 88.1 | 87.2 | 91.5 | 92.3 | 88.5 | 87.6 | 90.5 | 87.6 | 89.8 | 91.3 | 87.2 | 89.3 | 88.5 |
| O-2 | 90.5 | 91.9 | 89.6 | 93.7 | 89 | 87.9 | 94.8 | 94.2 | 87.6 | 91.6 | 90.1 | 92.5 | 90.9 | 91.8 | 89.5 |
| O-1 | 98.9 | 98.9 | 99 | 98.1 | 97.3 | 95.7 | 98.2 | 99.3 | 99.4 | 97.8 | 99.1 | 99.2 | 98.7 | 98.8 | 98.7 |
| TOTAL OFFICER | 90.2 | 91.1 | 90.3 | 92.9 | 92.6 | 91.6 | 93.2 | 92.8 | 92.8 | 91.8 | 92.2 | 93.3 | 90.5 | 91.3 | 90.6 |
| W-5 | 90 | 72 | 75.3 | 100 | 60 | 100 | 100 | 40 | 50 | 0 | 0 | 100 | 91.2 | 69.4 | 75.8 |
| W-4 | 71.2 | 80.3 | 78.5 | 81.5 | 90.9 | 76.2 | 100 | 88.9 | 75 | 50 | 100 | 100 | 72.9 | 82.3 | 78.2 |
| W-3 | 85.7 | 88.3 | 86 | 90.5 | 92.3 | 88.3 | 86.2 | 89.3 | 87.5 | 77.8 | 100 | 57.1 | 86.2 | 89.1 | 86 |
| W-2 | 95.7 | 95.5 | 97.4 | 94.5 | 99 | 98.2 | 90.6 | 86.2 | 93.1 | 95.5 | 94.7 | 100 | 95.2 | 95.2 | 97.3 |
| W-1 | 99.4 | 97.9 | 98.5 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 99.5 | 98.5 | 99 |
| TOTAL WARRANT | 89.6 | 90.4 | 90.3 | 92.6 | 95.4 | 92.5 | 91.2 | 87 | 89.9 | 88.6 | 96.8 | 92.5 | 90 | 90.9 | 90.6 |
| TOTAL WARRANT & OFFICER | 90.1 | 91 | 90.3 | 92.8 | 93.1 | 91.8 | 92.9 | 92 | 92.4 | 91.5 | 92.5 | 93.2 | 90.4 | 91.2 | 90.6 |
| E-9 | 77.9 | 76.6 | 74.3 | 80.7 | 81.5 | 84.8 | 83 | 78.4 | 74.5 | 81.3 | 90.3 | 85.7 | 79 | 78.3 | 77.5 |
| E-8 | 77.1 | 79.3 | 78.5 | 86.2 | 86 | 84 | 79.9 | 84.8 | 86 | 79.3 | 78.9 | 89.2 | 79.8 | 81.6 | 81.2 |
| E-7 | 87.7 | 87.4 | 87.4 | 89.9 | 90.1 | 88.4 | 89.2 | 87.6 | 87.7 | 85.8 | 85.8 | 85.2 | 88.3 | 88.1 | 87.6 |
| E-6 | 91.8 | 92.5 | 92.2 | 93.4 | 92.6 | 92.6 | 91.5 | 92.4 | 93.5 | 92.7 | 91.9 | 93.4 | 92.2 | 92.5 | 92.4 |
| E-5 | 81.3 | 80.7 | 75.7 | 87.6 | 88.2 | 86.8 | 85.7 | 83.5 | 80.7 | 87 | 84.7 | 80.8 | 83.3 | 82.7 | 78.5 |
| E-4 | 60.8 | 60.5 | 61.3 | 74.7 | 73 | 71 | 62.9 | 66.1 | 62.5 | 65.9 | 64.1 | 63.7 | 63 | 63 | 62.8 |
| E-3 | 81.7 | 83.1 | 85 | 80.6 | 84.1 | 84.9 | 85 | 87.1 | 87.8 | 84.2 | 84.5 | 88.7 | 82.1 | 83.8 | 85.6 |
| E-2 | 87 | 87.5 | 88.7 | 83.8 | 84.5 | 86.9 | 89.9 | 91.1 | 91.9 | 89.1 | 89.8 | 90 | 87 | 87.6 | 88.9 |
| E-1 | 81.3 | 80.4 | 82.1 | 76.9 | 78 | 78.6 | 87.6 | 84.2 | 85.9 | 87 | 81.3 | 81.7 | 81.7 | 80.6 | 82.1 |
| TOTAL ENLISTED | 79.1 | 79.7 | 79.7 | 83.8 | 84.5 | 84.3 | 82.3 | 83.1 | 82 | 82.4 | 81.9 | 82.5 | 80.3 | 81 | 80.9 |
| TOTAL | 80.5 | 81.2 | 81.1 | 84.2 | 84.9 | 84.6 | 82.7 | 83.5 | 82.4 | 83 | 82.6 | 83.3 | 81.4 | 82.1 | 81.9 |
[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]