[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES
Table F-16
COAST GUARD MALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
O-9 75 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 100
O-8 64.3 76.9 85.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.3 76.9 85.7
O-7 100 100 90 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 90.9
O-6 75.1 77.6 85.9 100 100 100 100 100 75 100 100 100 76 78.8 86.3
O-5 87.9 91.1 89.3 93.3 85.7 75 87.5 100 86.7 91.7 66.7 75 88.1 90.8 88.9
O-4 91.5 93.9 93.4 100 87.5 86.7 88.9 100 94.7 90.9 92.9 89.5 91.6 93.9 93.3
O-3 93.5 94.3 91.8 95.9 96.6 95.4 97.2 93.6 94.9 93.5 98.4 95.7 93.8 94.5 92.2
O-2 92.2 91.9 90.3 83.7 90.5 88.7 92.5 87.2 95.8 89.4 81.3 100 91.6 91 98.7
O-1 99.1 99.4 98.9 96.9 100 100 96 100 95.8 91.4 100 100 98.2 99.5 98.9
TOTAL OFFICER 91.2 92.6 91.8 92.7 94.4 92.6 94.5 94.2 90.6 91.7 91.7 93.8 91.3 92.7 91.8
W-4 73.3 74.7 78.7 100 71.4 33.3 100 66.7 50 73.3 91.7 76.9 74 75.2 77.6
W-3 89.7 90.2 88.3 75 91.7 90.9 75 90 81.8 85.7 66.7 83.3 89 89.7 88.2
W-2 95.4 94.1 91.8 90.5 94.3 93.3 88.2 100 100 100 100 100 95 94.5 92.5
TOTAL WARRANT 87.9 88.2 87.4 87.2 90.7 87.1 84.4 94.9 93.8 81.8 84.4 87.5 87.7 88.4 87.6
TOTAL OFFICERS 90.4 91.6 90.8 91.6 93.6 91.2 92.9 94.3 91.1 90.1 90.5 92.8 90.5 91.7 90.9
E-9 82 77.9 81.7 92.9 71.4 81.8 100 62.5 100 69.2 75 84.6 82.2 77 82.3
E-8 85.4 84.8 85.4 88.5 84.6 92.3 94.4 93.8 86.7 72.2 93.8 83.3 85.4 85.4 85.7
E-7 90.1 90.1 89.4 92.3 88.4 85.5 94.4 90.5 92.9 84.5 84.6 91.9 90.3 89.8 89.3
E-6 93.5 93.7 92.1 92.3 88 92.7 93.2 90.7 93.8 96.1 91.6 91.7 93.4 93.1 92.2
E-5 92.3 91.3 90.6 93 95.3 92.8 95 96 92.7 90.9 92 91.3 92.5 92 90.9
E-4 83.7 84.7 82.6 87.7 85.2 87.9 88.8 85.9 84.3 87 88.8 84.1 84.6 85.2 83.2
E-3 86 89 88.3 87.2 91.6 85.5 89.7 87.8 88.2 81.1 89.4 83.1 86 89 87.8
E-2 89.3 89.5 89.4 84.4 87.1 82.3 88 90.5 85.7 85.8 85.7 85.1 88.7 89.2 88.4
E-1 88 83.8 83.9 66.7 86.4 80.6 73.5 93 92.9 70.6 84 75.9 84.6 84.8 83.7
TOTAL ENLISTED 89.1 89.3 88.2 90.1 89.4 89.1 90.8 89.9 88.8 86.7 89 86.6 89.2 89.3 88.2
TOTAL 89.4 89.8 88.8 90.3 89.9 89.4 91 90.4 89.1 87.2 89.3 87.6 89.5 89.8 88.8

 

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES
Table F-17
COAST GUARD FEMALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-6 100 80 83.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 80 83.3
O-5 94.1 93.1 100 0 0 0 0 0 0 0 100 100 94.1 93.3 100
O-4 98.4 95.7 98.7 100 100 100 66.7 50 100 100 0 100 97.1 94.7 98.8
O-3 91.3 95.5 92.1 100 85.7 88.9 80 100 83.3 90.9 80 100 91.4 94.2 91.9
O-2 87.3 88.7 87.7 62.5 100 94.1 100 92.3 91.7 100 94.1 90 87.4 90.1 88.7
O-1 96.6 97.5 94.4 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97.5 98.3 95.9
TOTAL OFFICER 92.3 93.4 92.6 90.3 97.2 94.9 91.3 92.6 93.8 97.1 92.9 95.1 92.4 93.5 93
W-4 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100
W-3 90.9 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90.9 80 80
W-2 90 100 90.9 100 100 100 100 0 0 100 100 100 92.9 95.5 93.3
TOTAL WARRANT 90.9 92.9 90.3 100 100 100 100 0 0 100 100 100 92.6 91.4 92.5
TOTAL WARRANT & OFFICER 92.2 93.3 92.5 90.9 97.4 95.5 91.7 89.3 93.8 97.2 93.3 95.6 92.4 93.4 92.9
E-9 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 100
E-8 72.7 100 86.7 100 100 50 0 0 0 0 0 0 75 100 82.4
E-7 88.2 96.6 88.3 80 88.2 94.4 71.4 100 100 0 100 100 86 95.5 89.9
E-6 92.8 96.1 87.1 93.8 91.4 86.3 100 85.7 95.5 90.9 100 90.9 93.4 94.5 87.4
E-5 92.5 90 86.2 95.3 94.1 94.5 87.5 100 84.6 79.2 88.2 87.5 92.2 91.4 88
E-4 80.2 81.6 80.1 85.7 89.3 90.7 84.4 82.6 85.9 76.3 87.5 89.1 80.9 82.9 82.3
E-3 82.5 81.5 82.5 91.2 90.6 81.4 81.4 81.4 91.3 77.4 97 90.6 82.7 83.2 83.8
E-2 83.4 82.2 86.6 87.5 91.4 68.2 73.9 88.1 87.5 89.7 84.2 92.3 83.3 83.9 85.9
E-1 78.2 75.3 89.3 88.9 100 50 100 88.9 75 50 100 75 78.9 79.1 86.5
TOTAL ENLISTED 85.2 85.6 84.2 90.9 91.6 87.8 83 87 88.5 81 89.9 89.5 85.7 86.8 85.3
TOTAL 86.6 87.2 85.9 90.9 92.2 88.6 84 87.3 89.2 84.2 90.7 90.8 86.9 88.1 86.8

 

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES
Table F-18
COAST GUARD TOTAL
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 0 100
O-9 75 75 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 100
O-8 64.3 76.9 85.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.3 76.9 85.7
O-7 100 100 90 0 0 100 0 0 0 0 0 0 100 100 90.9
O-6 75.5 77.6 85.8 100 100 100 100 100 75 100 100 100 76.3 78.8 86.3
O-5 88.1 91.2 89.8 93.3 85.7 75 87.5 100 86.7 91.7 70 77.8 88.3 90.9 89.4
O-4 91.9 94 93.8 100 89.5 88.9 85.7 94.7 95 91.7 92.9 90.9 91.9 93.9 93.7
O-3 93.3 94.4 91.8 96.5 95.5 94.6 96.1 93.9 94 93.2 95.9 96 93.6 94.4 92.2
O-2 91.4 91.3 89.8 80.7 92.5 90 93.8 88.5 82.7 91.1 84.6 91.2 91 90.8 89.5
O-1 98.6 99.1 98 97.8 100 100 96.9 100 97.3 93.8 100 100 98 99.3 98.3
TOTAL OFFICER 91.3 92.6 91.8 92.3 94.9 93 94.1 94 91 92.6 91.9 94 91.4 92.8 92
W-4 73.4 74.9 78.9 100 71.4 33.3 100 66.7 50 75 92.3 78.6 74.1 75.5 78
W-3 89.7 90 88.2 75 91.7 90.9 75 90 81.8 85.7 66.7 83.3 89 89.5 88.1
W-2 95.3 94.3 91.8 91.3 94.7 94 88.9 96.3 100 100 100 100 94.9 94.5 92.5
TOTAL WARRANT 88 88.3 87.5 87.8 91.2 88.1 84.8 92.5 93.3 82.9 85.7 88.9 87.8 88.5 87.7
TOTAL OFFICERS 90.6 91.7 90.9 91.5 94.1 91.9 92.8 93.7 91.4 91.2 91.1 93.3 90.7 91.8 91.1
E-9 82.2 78.2 82.1 92.9 71.4 81.8 100 62.5 100 69.2 75 84.6 82.4 77.2 82.7
E-8 85.1 85.2 85.4 88.9 85.2 89.3 94.4 93.8 86.7 72.2 93.8 83.3 85.2 85.7 85.6
E-7 90 90.3 89.4 91.5 88.4 86.3 92.4 91.1 93.4 84.5 84.9 92.1 90.1 90.1 89.3
E-6 93.4 93.8 91.7 92.6 88.7 91.3 93.8 90.3 93.9 95.7 92.2 91.7 93.4 93.2 91.8
E-5 92.3 91.2 90.2 93.4 95 93.2 94.5 96.2 92.2 89.6 91.7 90.9 92.5 91.9 90.7
E-4 83.4 84.4 82.3 87.3 86.1 88.4 88.5 85.7 84.5 86.1 88.7 84.8 84.2 84.9 83
E-3 85.4 87.9 87.5 87.9 91.4 84.6 88.5 86.8 88.6 80.6 90.6 84.2 85.5 88.2 87.3
E-2 88.5 88.4 89.1 85.1 88 80.3 85.6 90.1 85.9 86.7 85.4 86.4 87.8 88.4 88.1
E-1 86.4 82.6 84.7 73.3 89.7 77.5 75.7 92.4 90.6 66.7 85.2 75.8 83.6 84 84.1
TOTAL ENLISTED 88.8 89 87.9 90.3 89.8 88.8 90 89.6 88.8 86 89.1 87 88.9 89.1 88
TOTAL 89.2 89.6 88.5 90.4 90.3 89.2 90.3 90.1 89.1 86.8 89.4 88 89.2 89.7 88.6

[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]