[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-4

ARMY MALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 91.7 63.6 50 100 100 0 0 0 0 0 0 100 92.3 66.7 50
O-9 72.7 69.2 85 33.3 100 100 0 0 0 50 100 0 68.4 70.7 85.7
O-8 89 88.4 76.7 72.7 77.8 77.8 100 100 0 0 0 0 87.4 87.6 87.6
O-7 93.4 88.7 89 90.9 93.3 91.7 0 100 100 100 100 100 93.3 89.3 89.3
O-6 84.3 82.7 82.7 86.8 84.7 86.2 73.1 89.4 90.6 92.1 80.6 84.8 84.4 82.8 83.1
O-5 89.8 86.9 88.2 91.6 87.9 88.9 92.2 90.8 89.4 92.4 91.2 91.4 90.1 87.2 88.4
O-4 91.3 94.8 94.3 87.2 95.7 95.8 87.1 94.3 94.5 88.1 94.7 94.4 90.6 94.9 94.5
O-3 91.7 91.1 89.3 91.3 93.2 89.4 91.9 90.7 88.4 90.7 90.8 89.8 91.6 91.3 89.3
O-2 87.7 87 87.4 86 89.3 91.9 88.5 91.1 92.9 87.8 91.7 89.5 87.6 87.6 88.1
O-1 97.8 97.9 98 96.7 96.9 98.5 98.7 96.8 97.5 98.8 98.9 98.8 97.8 97.8 98
TOTAL OFFICER 91.1 91 90.5 90.2 92.7 92 91.2 92.2 91.7 91.4 92.7 91.9 91.1 91.3 90.7
W-5 79.9 80.8 78.7 89.3 81.5 86.2 75 40 100 83.3 40 66.7 80.6 79.6 79.4
W-4 85.2 83.6 86.3 86.6 86.4 90.9 88.9 82.1 93.3 92.1 93.2 90.9 85.6 84.2 87.2
W-3 86.9 90.4 88.5 89.4 85.2 87.4 88.4 85.2 85.2 90.4 87.2 84.5 87.4 89.4 88.1
W-2 92.6 93.5 92.6 91.9 94 94.5 92.3 90.5 92.2 92.1 95.4 92.3 92.5 93.5 92.9
W-1 99.1 98.6 98.2 99.1 98.4 98.4 100 98.7 98.8 99 100 97.7 99.2 98.6 98.3
TOTAL WARRANT 90.6 91.6 91 92.5 91.8 93.3 92.1 89.1 91.6 93 93.4 91 91 91.6 91.3
TOTAL WARRANT & OFFICER 91.1 91.1 90.6 90.6 92.5 92.3 91.4 91.6 91.7 91.6 92.8 91.7 91.1 91.3 90.8
E-9 80.1 80 79.6 81.7 84.4 86.8 81.3 82.9 87.4 82.3 77.1 85.3 80.8 81.3 82.8
E-8 77.5 76 80.6 80.9 77.8 81.9 79.9 77.6 83.1 79.9 77.8 81 79 76.9 81.3
E-7 87.6 86.1 89.7 86.6 83.6 84.7 87.8 85.8 86.4 86.7 84.5 85.5 87.2 85.1 87.5
E-6 92.1 90.5 92.9 92.2 90.7 93.5 92.8 91.1 93.4 93.2 91.5 93.4 92.3 90.7 93.2
E-5 83.6 83.2 84 88.3 88.5 89.4 88.2 86.5 88.5 86.1 86.4 87.3 85.4 85.1 86
E-4 71.1 74.4 74.9 78.1 81.9 81.7 76.2 78.4 78.2 75.2 78.2 78.6 73.2 76.6 76.9
E-3 82.8 84.2 83.6 84.3 85.3 85.4 86.4 88.4 88.2 85.2 87.1 85 83.5 84.9 84.5
E-2 85.1 82.9 82.7 85.2 83.9 82.9 89.9 87.7 87.6 85.6 85.4 86.1 85.5 83.7 83.4
E-1 80.4 79.4 78.7 80.6 80.9 80.5 88.2 85 86.5 81.8 82.5 81.6 81.3 80.4 80
TOTAL ENLISTED 81.2 81.8 82.5 85.4 85.5 86.3 85.7 85.1 85.8 84 84.6 85.1 82.8 83.2 83.9
TOTAL 83.3 83.8 84.2 85.8 86 86.7 86.2 85.7 86.3 84.9 85.6 85.9 84.2 84.5 85.1

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-5

ARMY FEMALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-9 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
O-8 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
O-7 100 100 66.7 100 100 100 0 0 0 0 0 0 100 100 75
O-6 84.4 81.3 86.7 90.5 77.3 95.7 83.3 83.3 85.7 91.3 84 84 85.7 81.3 87.2
O-5 85.4 88.3 88.9 93.5 90.1 89.9 85.2 92.3 93.3 88.9 88 88.9 86.8 88.7 89.2
O-4 87.3 92.4 91.6 89.9 92.3 93.6 85.5 89.7 96.1 87.5 91.8 94.6 87.8 92.3 92.4
O-3 86.8 86.5 85.7 89.4 92.7 89.5 90.6 88 88.3 90.4 90 87.7 87.7 88.2 86.8
O-2 75.4 80.4 84.9 80.3 81.3 89 81.1 85.7 86.7 80.2 74.4 86 76.9 80.3 85.8
O-1 96.3 96.9 97 96.7 97.5 95.9 97.1 95.5 97.6 92.6 98.3 96.1 96.1 97.1 96.8
TOTAL OFFICER 86.3 88.4 88.8 89.5 91.2 91.4 89 89.5 91.8 88.4 88.3 89.9 87.2 89 89.5
W-5 100 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 50 0
W-4 93.8 84 74.1 50 50 100 0 0 100 100 0 85 85 78.6 76.7
W-3 86.1 81.5 85.5 83.9 91.7 86.5 100 100 83.3 100 80 91.7 86.7 84.8 86.2
W-2 94.4 92.3 95.4 92.1 92.4 95.5 100 100 100 100 100 90.5 94.1 93.1 95.4
W-1 99 98.8 98.7 98.9 99 97.9 100 100 100 100 100 87.5 99.1 99 97.9
TOTAL WARRANT 93.9 90.7 92.3 93.3 94.6 95.2 96 100 97.2 100 93 90.2 94.1 92.6 93.5
TOTAL WARRANT & OFFICER 86.7 88.5 89 89.9 91.6 91.9 89.5 90.2 92.3 89 88.6 89.9 87.6 89.2 89.8
E-9 70.7 79.4 83.6 91.4 82.9 80.8 85.7 100 100 83.3 100 70 81.4 82.9 82.4
E-8 77.3 75.5 76 88.9 80.1 84.6 77.8 91.9 82.2 90.4 79.7 83.9 83.4 78.7 81.3
E-7 85.8 80.9 88.3 90.9 87.6 89.1 93.9 86.3 90.2 90.5 89.4 92.2 89.4 85.7 89.2
E-6 91.8 87.8 89.5 95.8 90.7 92.9 94 91.2 93.4 91.9 89.8 93.2 94.4 89.9 92.1
E-5 82.2 79.8 77.7 89.3 88.3 88.4 87.1 85.5 84.2 87.1 86.5 85.8 86.7 85.2 84.4
E-4 71.1 71.9 71.2 80.1 81.6 80.7 80.2 80.1 77.6 78.4 79.1 77.6 76.1 77.1 76.2
E-3 78.6 79.1 78.5 85.1 85 83.7 86.7 86.1 84.5 85.6 85.1 82.9 82.2 82.4 81.4
E-2 78.5 75.1 75 86.7 81.4 82.4 84.4 83.2 83.2 88.1 80.3 79 82.6 78.3 78.6
E-1 74.1 67.3 68.6 80.4 76.1 78.9 81.4 80.3 78.6 79.9 74.7 74.6 77.1 71.6 73.1
TOTAL ENLISTED 77.8 76 76 86.7 85.1 84.5 84.9 83.7 82.4 84.5 83.3 82.8 82.9 81.2 81.3
TOTAL 79.9 78.8 79 87 85.5 85.9 85.4 84.3 83.3 85.1 84 83.9 83.6 82.4 82.5

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-6

ARMY TOTAL
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 91.7 63.6 50 100 100 0 0 0 0 0 0 100 92.3 66.7 50
O-9 72.7 70 85.4 33.3 100 100 0 0 0 50 100 0 68.4 71.4 86
O-8 89 88.5 76.9 72.7 77.8 77.8 100 100 0 0 0 0 87.4 87.7 76.2
O-7 93.6 88.9 88.5 91.7 93.8 92.3 0 100 100 100 100 100 93.5 89.5 89
O-6 84.3 82.6 83 87.2 84 87.1 74.1 88.7 90 92 81.4 84.6 84.5 82.7 83.4
O-5 89.3 87 88.3 91.9 88.3 89.1 91.4 90.9 89.8 91.9 90.6 91 89.7 87.4 88.5
O-4 90.8 94.5 94 87.8 94.9 95.3 86.9 93.5 94.8 88 94.3 94.4 90.2 94.5 94.2
O-3 91 90.5 88.8 90.8 93.1 89.4 91.7 90.3 88.4 90.6 90.7 89.4 91 90.8 88.9
O-2 85.7 86 87 84.3 86.9 91 87.3 90.2 91.7 86.1 87.5 88.7 85.6 86.3 87.7
O-1 97.5 97.7 97.8 96.7 97.1 97.7 98.4 96.6 97.5 97.5 98.8 98.2 97.5 97.7 97.8
TOTAL OFFICER 90.5 90.7 90.3 90 92.3 91.8 90.9 91.8 91.7 90.8 91.8 91.5 90.5 91 90.6
W-5 80 80.6 78.4 89.3 81.5 86.2 75 40 100 83.3 40 66.7 80.7 79.5 79.2
W-4 85.3 83.6 86 86 85.8 91.1 86.5 82.1 93.3 92.3 91.1 90.9 85.6 84 87
W-3 86.9 90.1 88.4 88.9 85.8 87.3 88.8 85.7 85.1 90.8 86.7 85.1 87.4 89.2 88
W-2 92.7 93.4 92.8 91.9 93.7 94.7 92.7 91.1 92.7 92.6 95.8 92.2 92.6 93.5 93.1
W-1 99.1 98.6 98.3 99.1 98.5 98.3 100 98.8 99 99.2 100 96.8 99.1 98.7 98.2
TOTAL WARRANT 90.8 91.6 91 92.6 92.3 93.6 92.3 89.7 92 93.5 93.3 91 91.2 91.7 91.5
TOTAL WARRANT & OFFICER 90.6 90.8 90.4 90.5 92.3 92.2 91.1 91.4 91.8 91.2 92 91.4 90.6 91.1 90.7
E-9 79.8 80 79.8 82.3 84.3 86.4 81.5 83.5 88 82.3 77.8 84.6 80.8 81.4 82.8
E-8 77.5 76 80.3 81.8 78.1 82.2 79.8 78.3 83.1 80.6 78 81.2 79.3 77.1 81.3
E-7 87.5 85.7 89.6 87.3 84.3 85.6 88.2 85.8 86.7 87 85 86.2 87.4 85.2 87.7
E-6 92.1 90.3 92.7 92.8 90.7 93.4 92.9 91.1 93.4 93.1 93.1 93.4 92.5 90.6 93.1
E-5 83.5 82.9 83.5 88.5 88.5 89.1 88.1 86.4 87.9 86.2 86.4 87 85.6 85.1 85.8
E-4 71.1 74.1 74.4 78.6 81.8 81.4 76.8 78.6 78.1 75.8 78.4 78.4 73.7 76.7 76.8
E-3 82.3 83.5 82.9 84.5 85.3 84.9 86.5 88.1 87.6 85.2 86.7 84.6 83.3 84.5 83.9
E-2 84.2 81.7 81.6 85.6 83.2 82.8 89 86.9 86.9 86.1 84.3 84.7 85 82.7 82.6
E-1 79.6 77.7 77.4 80.6 79.8 80.2 87.2 84.3 85.3 81.4 81.2 80.5 80.6 79 79
TOTAL ENLISTED 80.9 81.2 81.8 85.7 85.4 86.1 85.6 84.9 85.3 84.1 84.4 84.7 82.8 82.9 83.5
TOTAL 83 83.2 83.7 86 85.9 86.5 86.1 85.5 85.9 85 85.3 85.6 84.1 84.2 84.7

[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]