[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-7

NAVY MALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 42.9 100 62.5 0 100 100 0 0 0 0 0 0 42.9 100 66.7
O-9 83.3 77.3 76.5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 80 77.3 76.5
O-8 74.3 77.3 78.9 0 100 100 100 0 0 0 100 0 74.6 76.9 78.1
O-7 91.8 88.2 86.8 66.7 75 100 0 0 100 100 0 0 91.1 87.7 87.5
O-6 86 82.9 85 90.3 88.6 91.4 100 84.8 92.9 87.5 84.8 84.8 86.2 83.1 85.3
O-5 90.8 89.9 90.3 93.4 93.3 91.7 95.6 94.4 91.3 85.6 90.5 87.3 90.8 90.1 90.3
O-4 90.3 92.6 88.7 89.4 91.6 88.5 94.8 92.1 92.3 91.6 92.7 92.2 90.5 92.5 88.9
O-3 87.4 86.2 85.4 91.4 89.2 89.2 89 87.2 85.2 89.5 85 84.2 87.8 86.3 85.5
O-2 96.1 96.3 95.1 94.6 94.6 95.8 95.7 96.4 92.2 95 95.9 92.7 95.9 96.1 94.9
O-1 99.5 99 99.1 99 98.4 99 98.8 99.1 98.6 100 100 99 99.5 99 99.1
TOTAL OFFICER 90.6 90.2 89.3 93 92.3 92 93.5 92.2 91 92.1 90.9 89.5 90.8 90.4 89.5
W-4 64.7 70.3 75.2 68.6 76.7 76.2 66.7 70 72.7 73.3 82.8 82.1 65.7 71.8 75.9
W-3 81.8 84 83.2 88.9 87.8 87.1 87.5 75 87.5 95.7 80.5 86.7 83.6 84.1 84
W-2 94.1 93.4 91.1 94.6 92.6 95.2 100 80 100 96.3 100 85.7 94.3 93.4 91.8
W-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL WARRANT 82.8 85.1 84.7 88.6 88.8 89.3 84.8 74.1 84.6 89.3 86 84.4 83.9 85.5 85.4
TOTAL WARRANT & OFFICER 90.3 90 89.2 92.6 91.9 91.8 93.4 91.9 90.9 91.9 90.6 89.3 90.6 90.2 89.4
E-9 81.4 80.5 78.3 84.9 81.6 81.3 88.7 83.3 76.8 83.6 80 84 82.1 80.6 79.1
E-8 85.4 80.8 80.4 88.7 85.2 86.5 86.3 82.6 84 84.4 83.3 77.6 85.6 81.5 80.9
E-7 89.7 88.8 85.6 92.2 91.1 88.6 91.6 89.4 88.3 87.2 85.7 84.3 89.8 88.9 86
E-6 89.3 88.7 86.9 90.7 89.3 86.8 90.5 90 87.8 90.3 91.4 90 89.7 89 87.2
E-5 85.9 86.3 85.8 91.7 91.7 91.3 89.1 88.9 88.2 94.4 94.3 93.9 87.9 88.2 87.7
E-4 74.1 77.1 77.5 81.6 82.4 82.3 76.2 79.5 79.2 84.3 86.2 85.3 76.3 78.9 79.1
E-3 73.7 80.2 82.9 75.7 80.6 81.9 76.9 81.6 83.5 82.5 86.7 88.5 74.9 80.9 83.3
E-2 82.5 84 85.2 79.3 81.8 83.5 86.5 87.4 87.2 88.3 90 89.7 82.7 84.4 85.5
E-1 78.8 80.3 79.3 78.9 80.8 80.4 84.9 83.8 84.8 85.5 86 85.5 80 81.3 80.8
TOTAL ENLISTED 82.3 83.8 83.4 84.9 85.9 85.6 83.3 84.8 84.7 88.3 89.1 88.5 83.2 84.7 84.4
TOTAL 83.6 84.9 84.5 85.3 86.2 85.9 83.9 85.3 85.1 88.6 89.2 88.6 84.2 85.5 85.1

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-8

NAVY FEMALE
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O-9 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100
O-8 0 50 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 100
O-7 80 100 100 0 0 100 0 0 0 0 0 0 80 100 100
O-6 87.8 85.7 89.7 90 100 93.3 100 66.7 100 100 78.6 91.7 88.7 85.8 90.1
O-5 91.9 89.7 84.3 96.1 94.9 88.2 90.9 92.9 89.5 97.1 82.9 90.3 92.3 89.8 84.9
O-4 91 93.9 89.3 95 96.3 91.7 98.1 98.3 90 96.7 95.5 93.8 91.9 94.4 89.8
O-3 87.5 86.7 86.1 88.2 91.4 88.7 87.5 87.7 88.5 86.5 87.6 82.8 87.5 87.2 86.3
O-2 89.7 91.1 91 91.4 92.7 87.9 88.2 94.9 95.8 94.7 88.9 92 90.1 91.3 90.9
O-1 98.4 98 98.5 98.3 99 98 100 100 93.9 100 100 100 98.6 98.4 98.3
TOTAL OFFICER 90.4 90.4 88.7 92.3 94.2 90.5 92 93 90.9 93.8 91 90.3 90.8 90.9 89
W-4 87.5 77.8 66.7 0 0 0 0 0 100 0 0 0 87.5 77.8 70
W-3 71.4 72.7 71.4 100 60 100 100 100 0 0 0 0 77.1 71.4 75
W-2 93.3 90.9 85.7 93.3 92.9 93.8 100 100 100 100 100 100 93.6 91.8 89.1
W-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL WARRANT 86.5 84 78.5 95.2 84.2 94.7 100 100 100 100 100 100 88.4 84.7 83.1
TOTAL WARRANT & OFFICER 90.4 90.3 88.6 92.4 93.9 90.6 92.1 93 91 93.8 91.1 90.3 90.8 90.8 89
E-9 84.2 73.3 78 100 87.5 90 100 66.7 100 100 100 100 85.9 74.5 79.8
E-8 85.5 82 73.7 88.7 85.2 75 87.5 75 62.5 90 90.9 100 86 82.5 74.4
E-7 90.8 89.2 82.8 91.5 92.9 90 97 91.5 89.2 93.8 91 90.9 91.2 90.1 84.8
E-6 90.3 88.9 84.2 93.7 92.3 88 91.5 90.7 90.3 88.9 92 88.8 91.2 90.1 85.9
E-5 85.1 83.4 82.7 92.2 90.3 89.4 86.7 87.5 87.5 89.3 86.5 90.1 88 86.4 85.9
E-4 73 74.7 73.2 82.1 79.3 80.7 74.5 78.6 75 81.5 83.1 78.4 76.3 76.9 75.9
E-3 74.2 75.6 78.6 79.8 79.2 79.7 77.6 78.8 79.6 79.3 84.2 85.2 76.5 77.7 79.6
E-2 81.3 82.3 82.5 86.2 86.3 85.3 86.7 89.5 85 85.8 83.3 86.9 83.7 84.4 83.9
E-1 81.1 80.4 79.1 87.5 85.7 84.7 85 83.3 83.5 89.2 85.6 81.1 83.8 82.5 81.4
TOTAL ENLISTED 80.2 80.4 79.3 86 84.5 84.1 81.5 82.7 81.4 84.3 85.2 84.4 82.3 82.1 81.3
TOTAL 82.3 82.6 81.4 86.3 85.1 84.5 82.2 83.4 82.1 85.8 86.2 85.2 83.6 83.5 82.5

 

CONTINUATION RATES FY 1997 - FY 1999
ACTIVE DUTY PERCENTAGE CHANGES

Table F-9

NAVY TOTAL
  WHITE BLACK HISPANIC OTHER TOTAL
GRADE 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99 97 98 99
O-10 42.9 100 62.5 0 100 100 0 0 0 0 0 0 42.9 100 66.7
O-9 83.3 78.3 77.8 50 0 0 0 0 0 0 0 0 80 78.3 77.8
O-8 74.3 76.6 79.5 0 100 100 100 0 0 0 100 0 74.6 76.3 78.7
O-7 91.2 88.8 87.4 66.7 75 100 0 0 100 100 0 0 90.6 88.3 88.1
O-6 86.1 83.1 85.4 90.3 90.1 91.7 100 83.3 93.2 90.2 83.3 86.2 86.4 83.3 85.7
O-5 90.9 89.9 89.6 94 93.7 90.8 95.2 94.2 91.1 87.8 89.1 87.8 91 90.1 89.6
O-4 90.4 92.8 88.8 91.3 93.2 89.5 95.3 93.1 91.9 92.5 93.3 92.5 90.7 92.8 89.1
O-3 87.4 86.2 85.5 90.7 89.7 89.1 88.7 87.3 85.8 89 85.5 84 87.7 86.5 85.6
O-2 95.2 95.5 94.5 94.1 94.2 93.9 94.4 96.2 92.7 94.9 94.7 92.5 95.1 95.4 94.2
O-1 99.4 98.8 99 98.8 98.6 98.9 98.9 99.2 98.1 100 100 99.2 99.3 98.9 99
TOTAL OFFICER 90.5 90.2 89.2 92.9 92.7 91.7 93.3 92.3 91 92.4 90.9 89.7 90.8 90.5 89.5
W-4 65.2 70.5 74.9 68.6 76.7 76.2 66.7 70 75 73.3 82.8 82.1 66.1 72 75.8
W-3 81.4 83.5 82.8 89.5 86.4 87.5 88.2 76.9 87.5 95.7 80.5 86.7 83.3 83.6 83.7
W-2 94 93.2 90.8 94.4 92.6 95.1 100 83.3 100 96.6 100 87.5 94.2 93.3 91.6
W-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL WARRANT 83 85 84.4 89.1 88.4 89.6 85.7 75.9 85.7 89.5 86.3 84.9 84.2 85.4 85.3
TOTAL WARRANT & OFFICER 90.3 90.1 89.1 92.6 92.4 91.5 93.2 92.1 90.9 92.3 90.7 89.5 90.6 90.3 89.3
E-9 81.5 80.3 78.3 85.3 81.8 81.7 89 82.8 77.4 83.6 80 84 82.2 80.4 79.2
E-8 85.4 80.9 80 88.7 85.2 85.5 86.4 82.4 83.2 84.5 83.4 78 85.6 81.6 80.5
E-7 89.7 88.9 85.4 92.1 91.3 88.8 92 89.5 88.3 87.4 85.8 84.5 89.9 88.9 85.9
E-6 89.4 88.7 86.7 91.1 89.7 87 90.5 90.1 88 90.2 91.4 90 89.8 89.1 87.1
E-5 85.8 86.1 85.5 91.8 91.4 91 88.8 88.8 88.2 94.1 93.9 93.7 87.9 88 87.5
E-4 74 76.8 76.9 81.7 81.8 81.9 76 79.4 78.6 83.9 85.8 84.3 76.3 78.6 78.6
E-3 73.7 79.4 82.2 76.9 80.2 81.3 77 81 82.7 81.9 86.2 87.9 75.2 80.2 82.5
E-2 82.4 83.8 84.8 80.9 82.6 83.9 86.5 87.7 86.9 87.9 89.1 89.3 82.9 84.4 85.2
E-1 79.1 80.3 79.2 80.4 81.6 81.4 84.9 83.7 84.5 86 85.9 84.7 80.5 81.5 80.9
TOTAL ENLISTED 82.1 83.5 83 85.1 85.7 85.3 83 84.5 84.2 87.9 88.8 88.1 83.1 84.4 84
TOTAL 83.5 84.7 84.1 85.5 86 85.6 83.7 85 84.7 88.3 88.9 88.2 84.2 85.2 84.8

[Top] [Bottom] [Previous] [Next] [Appendix F] [Table of Contents]