USAF Documents
THEN YEAR DOLLARS
FACTOR FY97 FY98 FY99 FY00 FY01 FY02 FY03 FY04 CMD
** COMMAND: ACC
* WEAPON SYSTEM: A-10A
DLR 806 879 997 917 954 982 999 1013 ACC
FUEL 471 561 534 546 560 574 590 605 ACC
GSD 278 302 307 218 222 227 227 233 ACC
SSD 95 128 125 135 138 141 144 148 ACC
* Subsubtotal *
1650 1870 1963 1816 1874 1924 1960 1999
* WEAPON SYSTEM: OA-10A
DLR 806 879 997 917 954 982 999 1013 ACC
FUEL 471 561 534 546 560 574 590 605 ACC
GSD 278 302 307 218 222 227 227 233 ACC
SSD 95 128 125 135 138 141 144 148 ACC
* Subsubtotal *
1650 1870 1963 1816 1874 1924 1960 1999
* WEAPON SYSTEM: B-1B
DEPOT/FH 170 185 189 193 197 201 205 211 ACC
DLR 5202 7240 8532 8863 8804 8880 8588 8938 ACC
FUEL 2802 3338 3171 3244 3327 3414 3504 3595 ACC
GSD 687 697 686 702 714 730 733 752 ACC
SSD 624 753 706 773 782 798 768 788 ACC
* Subsubtotal *
9485 12213 13284 13775 13824 14023 13798 14284
* WEAPON SYSTEM: B-2A
DLR 4174 10569 9218 10981 11215 11449 11683 11995 ACC
FUEL 1990 2370 2252 2304 2363 2424 2489 2553 ACC
GSD 1221 1498 1385 1412 1439 1470 1501 1539 ACC
SSD 1531 1933 1854 2006 2044 2088 2131 2186 ACC
* Subsubtotal *
8916 16370 14709 16703 17061 17431 17804 18273
* WEAPON SYSTEM: B-52H
DEPOT/FH 702 764 780 797 813 830 848 870 ACC
DLR 3436 3311 4020 4431 4389 4424 4514 4635 ACC
FUEL 2589 3085 2931 2998 3075 3155 3239 3323 ACC
GSD 405 456 469 479 489 499 510 523 ACC
SSD 58 80 78 84 86 88 90 92 ACC
* Subsubtotal *
7190 7696 8278 8789 8852 8996 9201 9443
* WEAPON SYSTEM: C-21A
FUEL 152 182 173 177 181 186 191 196 ACC
GSD 1 1 1 1 1 1 1 1 ACC
* Subsubtotal *
153 183 174 178 182 187 192 197
* WEAPON SYSTEM: C-27A
FUEL 236 281 267 273 280 288 295 303 ACC
GSD 8 8 9 9 9 9 9 10 ACC
* Subsubtotal *
244 289 276 282 289 297 304 313
* WEAPON SYSTEM: C-130E
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 ACC
DLR 471 815 909 957 977 997 1018 1045 ACC
FUEL 604 719 683 699 717 736 755 775 ACC
GSD 178 229 233 238 243 248 253 260 ACC
SSD 25 35 34 37 41 41 42 43 ACC
* Subsubtotal *
1375 1904 1967 2041 2090 2137 2185 2243
* WEAPON SYSTEM: EC-130E
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 ACC
DLR 499 617 704 774 879 897 915 940 ACC
FUEL 558 665 632 646 663 680 698 716 ACC
GSD 199 241 217 221 226 230 235 241 ACC
SSD 39 52 50 55 58 60 61 62 ACC
* Subsubtotal *
1392 1681 1711 1806 1938 1982 2026 2079
* WEAPON SYSTEM: C-130H
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 ACC
DLR 471 815 909 957 977 997 1018 1045 ACC
FUEL 604 719 683 699 717 736 755 775 ACC
GSD 178 229 233 238 243 248 253 260 ACC
SSD 25 35 34 37 41 41 42 43 ACC
* Subsubtotal *
1375 1904 1967 2041 2090 2137 2185 2243
* WEAPON SYSTEM: EC-130H
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 ACC
DLR 499 617 704 774 879 897 915 940 ACC
FUEL 558 665 632 646 663 680 698 716 ACC
GSD 199 241 217 221 226 230 235 241 ACC
SSD 39 52 50 55 58 60 61 62 ACC
* Subsubtotal *
1392 1681 1711 1806 1938 1982 2026 2079
* WEAPON SYSTEM: C-130J
DLR 0 0 0 0 0 0 0 710 ACC
FUEL 601 716 681 696 714 733 752 772 ACC
GSD 0 0 0 0 0 0 0 207 ACC
SSD 58 68 66 72 74 75 77 79 ACC
* Subsubtotal *
659 784 747 768 788 808 829 1768
* WEAPON SYSTEM: HC-130P
DEPOT/FH 96 104 107 109 111 114 116 119 ACC
DLR 881 1028 1133 1192 1218 1243 1268 1302 ACC
FUEL 601 716 681 696 714 733 752 772 ACC
GSD 554 596 604 608 629 643 657 673 ACC
SSD 46 61 58 63 67 69 70 72 ACC
* Subsubtotal *
2178 2505 2583 2668 2739 2802 2863 2938
* WEAPON SYSTEM: AC-130U
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 ACC
DLR 0 0 0 0 0 0 0 2639 ACC
FUEL 717 855 812 831 852 874 897 921 ACC
GSD 0 0 0 0 0 0 0 224 ACC
SSD 0 0 0 0 0 0 0 83 ACC
* Subsubtotal *
814 961 920 941 964 989 1014 3987
* WEAPON SYSTEM: OC-135B
DEPOT/FH 21 23 23 24 24 25 25 26 ACC
DLR 418 459 509 464 474 483 497 511 ACC
FUEL 1307 1557 1480 1513 1552 1593 1635 1677 ACC
GSD 171 181 186 190 194 198 202 207 ACC
SSD 99 116 113 123 126 128 131 134 ACC
* Subsubtotal *
2016 2336 2311 2314 2370 2427 2490 2555
* WEAPON SYSTEM: TC-135B
DLR 277 313 339 285 291 297 307 316 ACC
GSD 103 109 112 114 117 119 122 125 ACC
SSD 7 8 8 9 9 9 9 9 ACC
* Subsubtotal *
387 430 459 408 417 425 438 450
* WEAPON SYSTEM: WC-135B
DLR 277 313 339 285 291 297 307 316 ACC
GSD 103 109 112 114 117 119 122 125 ACC
SSD 7 8 8 9 9 9 9 9 ACC
* Subsubtotal *
387 430 459 408 417 425 438 450
* WEAPON SYSTEM: EC-135C
DEPOT/FH 43 47 48 49 50 51 52 53 ACC
DLR 948 1009 1148 1135 1159 1184 1212 1244 ACC
FUEL 1416 1687 1603 1640 1682 1726 1771 1817 ACC
GSD 478 506 520 531 542 554 565 580 ACC
SSD 87 102 100 108 110 113 115 118 ACC
* Subsubtotal *
2972 3351 3419 3463 3543 3628 3715 3812
* WEAPON SYSTEM: C-135E
DEPOT/FH 55 60 61 62 64 65 66 68 ACC
DLR 0 25 5 -66 -67 -69 -66 -68 ACC
GSD 231 244 251 257 262 267 273 280 ACC
SSD 3 4 3 4 4 4 4 4 ACC
* Subsubtotal *
289 333 320 257 263 267 277 284
* WEAPON SYSTEM: KC-135E
DEPOT/FH 205 223 228 233 237 243 248 254 ACC
DLR 948 1009 1148 1135 1159 1184 1212 1244 ACC
FUEL 1361 1628 1555 1594 1633 1676 1720 1774 ACC
GSD 478 506 520 531 542 554 565 580 ACC
SSD 87 102 100 108 110 113 115 118 ACC
* Subsubtotal *
3079 3468 3551 3601 3681 3770 3860 3970
* WEAPON SYSTEM: EC-135K
DEPOT/FH 43 47 48 49 50 51 52 53 ACC
DLR 0 25 5 -66 -67 -69 -66 -68 ACC
FUEL 1361 1607 1536 1576 1614 1656 1699 1744 ACC
GSD 231 244 251 257 262 267 273 280 ACC
SSD 3 4 3 4 4 4 4 4 ACC
* Subsubtotal *
1638 1927 1843 1820 1863 1909 1962 2013
* WEAPON SYSTEM: KC-135R
DEPOT/FH 29 32 32 33 34 34 35 36 ACC
DLR 552 472 512 462 472 482 496 509 ACC
FUEL 1275 1519 1443 1476 1514 1553 1594 1635 ACC
GSD 283 299 308 314 321 328 335 343 ACC
SSD 33 39 38 41 42 43 44 45 ACC
* Subsubtotal *
2172 2361 2333 2326 2383 2440 2504 2568
* WEAPON SYSTEM: RC-135S
DEPOT/FH 14 15 16 16 16 17 17 17 ACC
DLR 472 514 574 532 543 555 570 585 ACC
FUEL 1474 1756 1669 1707 1751 1796 1844 1892 ACC
GSD 208 220 226 231 236 241 246 252 ACC
SSD 41 48 47 51 52 53 54 56 ACC
* Subsubtotal *
2209 2553 2532 2537 2598 2662 2731 2802
* WEAPON SYSTEM: TC-135S
DEPOT/FH 34 37 38 39 39 40 41 42 ACC
DLR 472 514 574 532 543 555 570 585 ACC
FUEL 1474 1756 1669 1707 1751 1796 1844 1892 ACC
GSD 208 220 226 231 236 241 246 252 ACC
SSD 41 48 47 51 52 53 54 56 ACC
* Subsubtotal *
2229 2575 2554 2560 2621 2685 2755 2827
* WEAPON SYSTEM: RC-135U
DEPOT/FH 14 15 16 16 16 17 17 17 ACC
DLR 472 514 574 532 543 555 570 585 ACC
FUEL 1474 1756 1669 1707 1751 1796 1844 1892 ACC
GSD 208 220 226 231 236 241 246 252 ACC
SSD 41 48 47 51 52 53 54 56 ACC
* Subsubtotal *
2209 2553 2532 2537 2598 2662 2731 2802
* WEAPON SYSTEM: RC-135V
DEPOT/FH 14 15 16 16 16 17 17 17 ACC
DLR 472 514 574 532 543 555 570 585 ACC
FUEL 1474 1756 1669 1707 1751 1796 1844 1892 ACC
GSD 208 220 226 231 236 241 246 252 ACC
SSD 41 48 47 51 52 53 54 56 ACC
* Subsubtotal *
2209 2553 2532 2537 2598 2662 2731 2802
* WEAPON SYSTEM: RC-135W
DEPOT/FH 14 15 16 16 16 17 17 17 ACC
DLR 472 514 574 532 543 555 570 585 ACC
FUEL 1474 1756 1669 1707 1751 1796 1844 1892 ACC
GSD 208 220 226 231 236 241 246 252 ACC
SSD 41 48 47 51 52 53 54 56 ACC
* Subsubtotal *
2209 2553 2532 2537 2598 2662 2731 2802
* WEAPON SYSTEM: TC-135W
DEPOT/FH 34 37 38 39 39 40 41 42 ACC
DLR 472 514 574 532 543 555 570 585 ACC
FUEL 1474 1756 1669 1707 1751 1796 1844 1892 ACC
GSD 208 220 226 231 236 241 246 252 ACC
SSD 41 48 47 51 52 53 54 56 ACC
* Subsubtotal *
2229 2575 2554 2560 2621 2685 2755 2827
* WEAPON SYSTEM: E-3B
DEPOT/FH 394 429 438 447 456 466 476 488 ACC
DLR 1295 2162 2285 1710 1747 1750 1786 1834 ACC
FUEL 1657 1974 1876 1918 1968 2019 2072 2126 ACC
GSD 327 552 535 516 526 506 517 530 ACC
SSD 74 87 85 92 94 96 98 100 ACC
* Subsubtotal *
3747 5204 5219 4683 4791 4837 4949 5078
* WEAPON SYSTEM: E-3C
DEPOT/FH 394 429 438 447 456 466 476 488 ACC
DLR 1295 2162 2285 1710 1747 1750 1786 1834 ACC
FUEL 1657 1974 1876 1918 1968 2019 2072 2126 ACC
GSD 327 552 535 516 526 506 517 530 ACC
SSD 74 87 85 92 94 96 98 100 ACC
* Subsubtotal *
3747 5204 5219 4683 4791 4837 4949 5078
* WEAPON SYSTEM: E-4B
DLR 718 646 865 910 929 948 968 994 ACC
FUEL 3533 4209 3999 4090 4195 4305 4419 4533 ACC
GSD 248 262 270 276 281 287 293 301 ACC
SSD 11 13 13 14 14 14 15 15 ACC
* Subsubtotal *
4510 5130 5147 5290 5419 5554 5695 5843
* WEAPON SYSTEM: E-8C
DLR 3171 4385 6017 6792 6152 5746 5864 6020 ACC
FUEL 1548 1844 1752 1792 1838 1886 1936 1986 ACC
GSD 101 107 110 112 115 117 119 123 ACC
* Subsubtotal *
4820 6336 7879 8696 8105 7749 7919 8129
* WEAPON SYSTEM: E-9A
FUEL 128 152 145 148 152 156 160 164 ACC
* Subsubtotal *
128 152 145 148 152 156 160 164
* WEAPON SYSTEM: F-4G
DEPOT/FH 292 318 324 331 338 345 353 362 ACC
DLR 1108 1097 1336 1404 1434 1464 1494 1533 ACC
FUEL 1319 1572 1494 1528 1567 1608 1650 1693 ACC
GSD 296 313 322 329 336 343 350 359 ACC
SSD 66 78 76 82 84 85 87 89 ACC
* Subsubtotal *
3081 3378 3552 3674 3759 3845 3934 4036
* WEAPON SYSTEM: F-15A
DEPOT/FH 103 112 114 117 119 122 124 128 ACC
DLR 2936 3465 3792 3978 4077 4162 4133 4243 ACC
FUEL 1239 1476 1411 1445 1481 1519 1559 1598 ACC
GSD 382 422 425 434 443 453 463 474 ACC
SSD 137 167 162 175 179 183 186 191 ACC
* Subsubtotal *
4797 5642 5904 6149 6299 6439 6465 6634
* WEAPON SYSTEM: F-15B
DEPOT/FH 103 112 114 117 119 122 124 128 ACC
DLR 2936 3465 3792 3978 4077 4162 4133 4243 ACC
FUEL 1239 1476 1411 1445 1481 1519 1559 1598 ACC
GSD 382 422 425 434 443 453 463 474 ACC
SSD 137 167 162 175 179 183 186 191 ACC
* Subsubtotal *
4797 5642 5904 6149 6299 6439 6465 6634
* WEAPON SYSTEM: F-15C
DEPOT/FH 167 182 186 190 193 198 202 207 ACC
DLR 2936 3465 3792 3978 4077 4162 4133 4243 ACC
FUEL 1248 1487 1413 1445 1482 1521 1561 1602 ACC
GSD 382 422 425 434 443 453 463 474 ACC
SSD 137 167 162 175 179 183 186 191 ACC
* Subsubtotal *
4870 5723 5978 6222 6374 6517 6545 6717
* WEAPON SYSTEM: F-15D
DEPOT/FH 167 182 186 190 193 198 202 207 ACC
DLR 2936 3465 3792 3978 4077 4162 4133 4243 ACC
FUEL 1248 1487 1413 1445 1482 1521 1561 1602 ACC
GSD 382 422 425 434 443 453 463 474 ACC
SSD 137 167 162 175 179 183 186 191 ACC
* Subsubtotal *
4870 5723 5978 6222 6374 6517 6545 6717
* WEAPON SYSTEM: F-15E
DEPOT/FH 251 273 279 285 291 297 303 311 ACC
DLR 1967 2443 2594 2855 2868 2945 2952 2941 ACC
FUEL 1443 1719 1633 1670 1713 1758 1804 1851 ACC
GSD 340 365 375 383 391 400 408 418 ACC
SSD 168 202 197 214 218 223 227 233 ACC
* Subsubtotal *
4169 5002 5078 5407 5481 5623 5694 5754
* WEAPON SYSTEM: F-16B
DEPOT/FH 329 358 366 373 381 389 397 408 ACC
DLR 788 1226 1610 1359 1341 1194 1204 1131 ACC
FUEL 705 840 798 816 837 859 882 905 ACC
GSD 212 205 211 216 220 225 230 235 ACC
SSD 107 121 115 119 120 117 119 122 ACC
* Subsubtotal *
2141 2750 3100 2883 2899 2784 2832 2801
* WEAPON SYSTEM: F-16C
DEPOT/FH 94 102 104 107 109 111 114 116 ACC
DLR 788 1226 1610 1359 1341 1194 1204 1131 ACC
FUEL 705 840 798 816 837 859 882 905 ACC
GSD 212 205 211 216 220 225 230 235 ACC
SSD 107 121 115 119 120 117 119 122 ACC
* Subsubtotal *
1906 2494 2838 2617 2627 2506 2549 2509
* WEAPON SYSTEM: F-16D
DEPOT/FH 94 102 104 107 109 111 114 116 ACC
DLR 788 1226 1610 1359 1341 1194 1204 1131 ACC
FUEL 705 840 798 816 837 859 882 905 ACC
GSD 212 205 211 216 220 225 230 235 ACC
SSD 107 121 115 119 120 117 119 122 ACC
* Subsubtotal *
1906 2494 2838 2617 2627 2506 2549 2509
* WEAPON SYSTEM: F-22A
DLR 0 0 0 0 1266 1292 1318 1354 ACC
FUEL 1621 1931 1835 1876 1924 1975 2027 2079 ACC
GSD 0 0 0 0 223 228 233 239 ACC
SSD 0 0 0 0 165 168 172 176 ACC
* Subsubtotal *
1621 1931 1835 1876 3578 3663 3750 3848
* WEAPON SYSTEM: EF-111A
DEPOT/FH 1086 1182 1207 1233 1258 1285 1312 1346 ACC
DLR 2027 2515 2443 2568 2623 2678 2732 2805 ACC
FUEL 1289 1535 1459 1492 1530 1570 1612 1653 ACC
GSD 338 358 368 376 383 391 400 410 ACC
SSD 159 187 182 197 202 206 210 216 ACC
* Subsubtotal *
4899 5777 5659 5866 5996 6130 6266 6430
* WEAPON SYSTEM: F-111E
DEPOT/FH 1992 2167 2214 2261 2307 2357 2406 2468 ACC
DLR 1559 1934 1879 1975 2017 2059 2102 2158 ACC
GSD 426 451 464 473 483 493 504 517 ACC
SSD 83 98 95 103 105 107 110 113 ACC
* Subsubtotal *
4060 4650 4652 4812 4912 5016 5122 5256
* WEAPON SYSTEM: F-111F
DEPOT/FH 1992 2167 2214 2261 2307 2357 2406 2468 ACC
DLR 1559 1934 1879 1975 2017 2059 2102 2158 ACC
GSD 426 451 464 473 483 493 504 517 ACC
SSD 83 98 95 103 105 107 110 113 ACC
* Subsubtotal *
4060 4650 4652 4812 4912 5016 5122 5256
* WEAPON SYSTEM: F-117A
DLR 447 332 199 99 113 119 123 126 ACC
FUEL 812 967 919 940 964 989 1015 1042 ACC
GSD 153 162 166 170 174 177 181 186 ACC
SSD 40 47 46 50 51 52 53 54 ACC
* Subsubtotal *
1452 1508 1330 1259 1302 1337 1372 1408
* WEAPON SYSTEM: UH-1N
DEPOT/FH 78 85 87 89 90 92 94 97 ACC
DLR -59 -56 -71 -75 -76 -78 -80 -82 ACC
FUEL 77 91 87 89 91 93 96 98 ACC
GSD 81 86 88 90 92 94 96 98 ACC
SSD 1 1 1 1 1 1 1 1 ACC
* Subsubtotal *
178 207 192 194 198 202 207 212
* WEAPON SYSTEM: HH-60G
DEPOT/FH 18 20 20 20 21 21 22 22 ACC
DLR 1060 1702 1735 1571 1486 1666 1638 1849 ACC
FUEL 89 106 101 103 106 108 111 114 ACC
GSD 376 442 452 461 471 481 491 503 ACC
SSD 1 7 7 7 8 8 8 8 ACC
* Subsubtotal *
1544 2277 2315 2162 2092 2284 2270 2496
* WEAPON SYSTEM: T-38A
DLR 161 192 194 204 208 213 217 223 ACC
FUEL 292 348 330 338 346 356 365 374 ACC
GSD 333 352 362 370 378 386 394 404 ACC
SSD 63 74 72 78 80 82 83 85 ACC
* Subsubtotal *
849 966 958 990 1012 1037 1059 1086
* WEAPON SYSTEM: CT-43A
DLR 25 30 30 32 32 33 34 35 ACC
FUEL 718 856 813 831 853 875 898 922 ACC
GSD 18 19 20 20 20 21 21 22 ACC
SSD 4 5 5 5 5 5 5 5 ACC
* Subsubtotal *
765 910 868 888 910 934 958 984
** Subtotal **
133624 165659 169424 173594 177983 180856 183841 192388
** COMMAND: AETC
* WEAPON SYSTEM: C-5A
DEPOT/FH 395 430 439 448 457 467 477 489 AETC
DLR 2025 2122 2441 2566 2620 2675 2730 2803 AETC
FUEL 2724 3230 3091 3171 3255 3339 3424 3511 AETC
GSD 1127 1192 1226 1252 1278 1305 1333 1367 AETC
SSD 70 426 147 66 67 69 70 72 AETC
* Subsubtotal *
6341 7400 7344 7503 7677 7855 8034 8242
* WEAPON SYSTEM: C-12C
FUEL 78 92 88 90 93 95 97 100 AETC
* Subsubtotal *
78 92 88 90 93 95 97 100
* WEAPON SYSTEM: C-17A
DLR 1764 2800 1874 1970 2012 2054 2096 2152 AETC
FUEL 2394 2838 2716 2785 2859 2934 3008 3085 AETC
GSD 827 762 784 800 816 834 852 873 AETC
SSD 530 380 370 401 410 418 427 438 AETC
* Subsubtotal *
5515 6780 5744 5956 6097 6240 6383 6548
* WEAPON SYSTEM: C-21A
FUEL 151 179 171 176 181 185 190 195 AETC
* Subsubtotal *
151 179 171 176 181 185 190 195
* WEAPON SYSTEM: C-130E
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 AETC
DLR 502 581 656 691 705 720 735 754 AETC
FUEL 600 713 680 696 714 733 752 770 AETC
GSD 267 284 289 296 302 308 315 323 AETC
SSD 54 69 68 73 77 79 81 83 AETC
* Subsubtotal *
1520 1753 1801 1866 1910 1955 2000 2050
* WEAPON SYSTEM: C-130H
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 AETC
DLR 502 581 656 691 705 720 735 754 AETC
FUEL 607 720 688 704 722 741 760 781 AETC
GSD 267 284 289 296 302 308 315 323 AETC
SSD 54 69 68 73 77 79 81 83 AETC
* Subsubtotal *
1527 1760 1809 1874 1918 1963 2008 2061
* WEAPON SYSTEM: KC-135R
DEPOT/FH 29 32 32 33 34 34 35 36 AETC
DLR 388 409 470 475 485 497 507 522 AETC
FUEL 1181 1401 1340 1375 1411 1448 1484 1522 AETC
GSD 77 81 84 86 87 89 91 93 AETC
SSD 11 13 13 14 14 14 15 15 AETC
* Subsubtotal *
1686 1936 1939 1983 2031 2082 2132 2188
* WEAPON SYSTEM: C-141B
DEPOT/FH 358 390 398 406 415 424 432 444 AETC
DLR 641 678 827 869 888 906 864 887 AETC
FUEL 1745 2069 1980 2030 2084 2138 2192 2249 AETC
GSD 317 361 371 379 387 395 403 414 AETC
SSD 18 21 21 22 23 23 24 24 AETC
* Subsubtotal *
3079 3519 3597 3706 3797 3886 3915 4018
* WEAPON SYSTEM: F-15C
DEPOT/FH 167 182 186 190 193 198 202 207 AETC
DLR 1959 2305 2539 2499 2525 2577 2630 2700 AETC
FUEL 1234 1463 1400 1436 1474 1512 1551 1590 AETC
GSD 296 313 322 329 336 343 350 359 AETC
SSD 117 136 133 144 147 150 153 157 AETC
* Subsubtotal *
3773 4399 4580 4598 4675 4780 4886 5013
* WEAPON SYSTEM: F-15D
DEPOT/FH 167 182 186 190 193 198 202 207 AETC
DLR 1959 2305 2539 2499 2525 2577 2630 2700 AETC
FUEL 1234 1463 1400 1436 1474 1512 1551 1590 AETC
GSD 296 313 322 329 336 343 350 359 AETC
SSD 117 136 133 144 147 150 153 157 AETC
* Subsubtotal *
3773 4399 4580 4598 4675 4780 4886 5013
* WEAPON SYSTEM: F-16C
DEPOT/FH 94 102 104 107 109 111 114 116 AETC
DLR 806 1338 1396 1428 1466 1487 1526 1567 AETC
FUEL 685 812 777 797 819 840 861 883 AETC
GSD 163 172 177 181 185 189 193 198 AETC
SSD 73 80 78 84 86 88 90 92 AETC
* Subsubtotal *
1821 2504 2532 2597 2665 2715 2784 2856
* WEAPON SYSTEM: F-16D
DEPOT/FH 94 102 104 107 109 111 114 116 AETC
DLR 806 1338 1396 1428 1466 1487 1526 1567 AETC
FUEL 685 812 777 797 819 840 861 883 AETC
GSD 163 172 177 181 185 189 193 198 AETC
SSD 73 80 78 84 86 88 90 92 AETC
* Subsubtotal *
1821 2504 2532 2597 2665 2715 2784 2856
* WEAPON SYSTEM: UH-1N
DEPOT/FH 78 85 87 89 90 92 94 97 AETC
DLR 408 365 457 480 490 501 511 525 AETC
FUEL 66 78 75 77 79 81 83 85 AETC
GSD 400 269 276 282 288 294 300 308 AETC
SSD 2 2 2 2 3 3 3 3 AETC
* Subsubtotal *
954 799 897 930 950 971 991 1018
* WEAPON SYSTEM: HH-60G
DEPOT/FH 18 20 20 20 21 21 22 22 AETC
DLR 577 664 686 721 736 752 767 787 AETC
FUEL 96 114 109 112 115 118 121 124 AETC
GSD 274 276 284 290 296 302 309 317 AETC
SSD 3 4 3 4 4 4 4 4 AETC
* Subsubtotal *
968 1078 1102 1147 1172 1197 1223 1254
* WEAPON SYSTEM: JPATS
FUEL 55 65 62 64 66 67 69 71 AETC
* Subsubtotal *
55 65 62 64 66 67 69 71
* WEAPON SYSTEM: T-1A
FUEL 148 176 168 172 177 181 186 191 AETC
GSD 7 7 8 8 8 8 8 8 AETC
* Subsubtotal *
155 183 176 180 185 189 194 199
* WEAPON SYSTEM: T-3A
FUEL 10 12 11 12 12 12 13 13 AETC
* Subsubtotal *
10 12 11 12 12 12 13 13
* WEAPON SYSTEM: T-37B
DLR 45 54 54 57 58 59 61 62 AETC
FUEL 138 164 157 161 165 169 173 178 AETC
GSD 40 44 46 47 48 49 50 51 AETC
SSD 28 33 32 35 36 36 37 38 AETC
* Subsubtotal *
251 295 289 300 307 313 321 329
* WEAPON SYSTEM: T-38A
DLR 105 126 127 133 136 139 142 145 AETC
FUEL 312 370 354 364 373 383 393 403 AETC
GSD 130 138 141 144 147 151 154 158 AETC
SSD 75 86 84 91 118 122 123 126 AETC
* Subsubtotal *
622 720 706 732 774 795 812 832
* WEAPON SYSTEM: AT-38B
DLR 95 103 104 109 111 114 116 119 AETC
FUEL 381 451 432 443 455 466 478 491 AETC
GSD 98 104 107 109 111 113 116 119 AETC
SSD 63 335 272 294 411 420 428 439 AETC
* Subsubtotal *
637 993 915 955 1088 1113 1138 1168
* WEAPON SYSTEM: T-43AU
DLR 111 133 134 141 144 147 150 154 AETC
FUEL 677 803 769 788 809 830 851 873 AETC
GSD 66 70 72 73 75 76 78 80 AETC
SSD 5 6 6 6 6 6 7 7 AETC
* Subsubtotal *
859 1012 981 1008 1034 1059 1086 1114
** Subtotal **
35596 42382 41856 42872 43972 44967 45946 47138
** COMMAND: AFACD
* WEAPON SYSTEM: TG-7A
FUEL 5 6 6 6 6 7 7 7
AFACD
* Subsubtotal *
5 6 6 6 6 7 7 7
* WEAPON SYSTEM: T-41D
FUEL 7 8 8 8 8 8 9 9
AFACD
* Subsubtotal *
7 8 8 8 8 8 9 9
** Subtotal **
12 14 14 14 14 15 16 16
** COMMAND: AFMC
* WEAPON SYSTEM: C-21A
FUEL 177 210 202 207 213 218 224 230 AFMC
* Subsubtotal *
177 210 202 207 213 218 224 230
* WEAPON SYSTEM: C-135C
DEPOT/FH 55 60 61 62 64 65 66 68 AFMC
DLR 258 268 311 327 334 341 348 357 AFMC
FUEL 1594 1898 1825 1871 1921 1971 2021 2073 AFMC
GSD 103 109 112 114 117 119 122 125 AFMC
SSD 10 12 11 12 13 13 13 14 AFMC
* Subsubtotal *
2020 2347 2320 2386 2449 2509 2570 2637
** Subtotal **
2197 2557 2522 2593 2662 2727 2794 2867
** COMMAND: AFR
* WEAPON SYSTEM: A-10A
DLR 687 860 972 843 863 880 898 920 AFR
FUEL 504 594 568 583 598 613 629 646 AFR
GSD 303 243 250 256 261 266 272 279 AFR
SSD 70 82 80 87 89 91 93 95 AFR
* Subsubtotal *
1564 1779 1870 1769 1811 1850 1892 1940
* WEAPON SYSTEM: OA-10A
DLR 687 860 972 843 863 880 898 920 AFR
FUEL 504 594 568 583 598 613 629 646 AFR
GSD 303 243 250 256 261 266 272 279 AFR
SSD 70 82 80 87 89 91 93 95 AFR
* Subsubtotal *
1564 1779 1870 1769 1811 1850 1892 1940
* WEAPON SYSTEM: B-52H
DEPOT/FH 702 764 780 797 813 830 848 870 AFR
DLR 3284 3299 3838 4248 4119 4205 4307 4422 AFR
FUEL 2745 3234 3092 3171 3255 3339 3426 3514 AFR
GSD 310 329 338 346 353 360 368 377 AFR
SSD 65 76 75 81 82 84 86 88 AFR
* Subsubtotal *
7106 7702 8123 8643 8622 8818 9035 9271
* WEAPON SYSTEM: C-5A
DEPOT/FH 395 430 439 448 457 467 477 489 AFR
DLR 2043 1871 2175 2251 2299 2347 2395 2459 AFR
FUEL 2796 3294 3149 3230 3315 3401 3490 3579 AFR
GSD 1098 1223 1217 1088 1110 1134 1158 1188 AFR
SSD 117 129 126 137 139 142 145 149 AFR
* Subsubtotal *
6449 6947 7106 7154 7320 7491 7665 7864
* WEAPON SYSTEM: KC-10A
FUEL 2048 2413 2307 2366 2428 2491 2556 2621 AFR
* Subsubtotal *
2048 2413 2307 2366 2428 2491 2556 2621
* WEAPON SYSTEM: C-130E
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 AFR
DLR 375 473 516 549 576 598 601 628 AFR
FUEL 594 699 669 686 704 722 741 760 AFR
GSD 163 185 181 184 188 192 196 201 AFR
SSD 31 40 40 45 46 47 48 49 AFR
* Subsubtotal *
1260 1503 1514 1574 1626 1674 1703 1758
* WEAPON SYSTEM: C-130H
DEPOT/FH 97 106 108 110 112 115 117 120 AFR
DLR 375 473 516 549 576 598 601 628 AFR
FUEL 594 699 669 686 704 722 741 760 AFR
GSD 163 185 181 184 188 192 196 201 AFR
SSD 31 40 40 45 46 47 48 49 AFR
* Subsubtotal *
1260 1503 1514 1574 1626 1674 1703 1758
* WEAPON SYSTEM: WC-130H
DEPOT/FH 96 104 107 109 111 114 116 119 AFR
DLR 543 756 818 901 871 942 942 854 AFR
