
| |
|
|
|

| BIO AGENT CLOUD | LIMITED CONSTRUCTIVE | CONSTRUCTIVE/VIRTUAL DIS |
| POINT DETECTION COMPONENT | NONE | CONSTRUCTIVE/VIRTUAL DIS |
| EARLY WARNING COMPONENT | NONE | CONSTRUCTIVE/VIRTUAL DIS |
| SUITE PERFORMANCE | LIMITED CONSTRUCTIVE | CONSTRUCTIVE/VIRTUAL DIS |
| SYSTEM PERFORMANCE | LIMITED CONSTRUCTIVE | CONSTRUCTIVE/VIRTUAL DIS |
| PERFORMANCE INTEGRATION | LIMITED CONSTRUCTIVE | CONSTRUCTIVE/VIRTUAL DIS |
| COMMANDER'S DECISION AID | NONE | CONSTRUCTIVE/VIRTUAL DIS |
| STANDARDIZED MODELS | NO | YES |

| |
|
|
|

| POINT BIOSENSOR | ||
| DETECTION TIME | 15 MINUTES | 10 MINUTES |
SENSITIVITY
DETECT MODE |
25 ACPLA* 25ACPLA |
1 ACPLA 1 ACPLA |
| OPERATOR INTERFERENCE | MANUAL | SEMI-AUTOMATIC |
| LOGISTICS BURDEN | MULTIPLE REAGENTS | SINGLE STEP ASSAYS |
| REAGENT STABILITY | REFRIGERATED | REFRIGERATED |
| STANDOFF BIOSENSOR | ||
| DETECTION | GENERIC (AEROSOL) | SPECIFIC (BIOAEROSOL) |
| RANGE | 5-30 KM | 5-100 KM |
| RANGE RESOLVED | YES | YES |
| CONTAMINATION MAPPING | YES | YES |
| QUANTIFICATION | NO | YES |
*AGENT CONTAINING PARTICLES PER LITER OF AIR

| |
|
|
|

| BIOLOGICAL POINT DETECTION FOR APODs/SPODs | NONE | AT ALL HIGH VALUE SITES |
| OPERATIONAL CONCEPT | YES | INCORPORATE NEW SYSTEMS AND TECHNOLOGIES |
| RAPIDLY DEPLOYABLE BIODEFENSE CAPABILITIES | NO | YES |
| BIODEFENSE INTEGRATED INTO SITE DEFENSE | NO | YES |

|
|
|
|
|

| POINT BIOSENSOR | 15 MINUTES | 5 MINUTES |
| ASSAY TIME | ||
SENSITIVITYDETECT MODE |
25 ACPLA* 25 ACPLA* |
1 ACPLA 1 ACPLA |
| OPERATOR INTERFACE | MANUAL | AUTOMATIC |
| LOGISTICS BURDEN | MULTIPLE REAGENTS | SINGLE STEP ASSAYS |
| REAGENT STABILITY | REFRIGERATED | AMBIENT STORAGE |
| STANDOFF BIOSENSOR | ||
| IDENTIFICATION | GENERIC (AEROSOL) | SPECIFIC (BIOAEROSOL) |
| RANGE | 5-30 KM | 5-100 KM |
| RANGE RESOLVED | YES | YES |
| CONTAMINATION MAPPING | YES | YES |
| QUANTIFICATION | NO | YES |
| BATTLEFIELD INTEGRATION | BIDS -- BSDS | NETWORK |
*ACPLA = AGENT CONTAINING PARTICLES PER LITER OF AIR
