
4.1 Information Systems Technology Area Roadmaps
Element | |||||||
| IS01
Consistent Battlespace Understanding | 0603772A | 1.0 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 0 |
| 0602782A | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 0602783A | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 0602232N | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 0603794N | 4.0 | 2.6 | 2.5 | 1.9 | 0 | 0 | |
| 0603270A | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 2.0 | 2.0 | 0 | |
| 0602270A | 1.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 0 | |
| 0602702E | 12.0 | 0.1 | 0.3 | 8.7 | 14.0 | 19.7 | |
| 0603226E | 19.1 | 52.7 | 51.6 | 39.9 | 27.9 | 0 | |
| DTO Total | 39.8 | 62.8 | 62.8 | 61.6 | 50.4 | 20.5 | |
| IS02
Forecasting, Planning and Resource Allocation | 0603772A | 0.6 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0 |
| 0602782A | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
| 0602702F | -- | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | |
| 0602783A | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 0603728F | -- | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 0603789F | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | |
| 0602232N | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | |
| 0603794N | 9.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | |
| 0602702E | 6.4 | 17.1 | 28.7 | 16.7 | 7.6 | 0 | |
| 0602301E | 15.5 | 10.7 | 7.2 | 12.9 | 18.1 | 20.1 | |
| DTO Total | 36.1 | 45.2 | 53.0 | 49.4 | 45.7 | 39.3 | |
| IS03
Integrated Management | 0603772A | 0.8 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 0 |
| 0602782A | 0.7 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 0 | |
| 0602783A | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 0602232N | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 0603794N | 3.0 | 2.0 | 1.9 | 1.4 | 0 | 0 | |
| 0602782A | 2.0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0602783A | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | |
| 0602232N | 2.7 | 0 | 0 | 1.9 | 3.2 | 4.8 | |
| 0603794N | 1.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | |
| DTO Total | 12.1 | 9.1 | 5.9 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | |
| IS10
Simulation Interconnection Technologies | 0603832D | 21.3 | 19.6 | 22.7 | 23.7 | 24.6 | 25.7 |
| 0602308A | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.7 | 3.9 | |
| DTO Total | 24.1 | 22.7 | 26.0 | 27.2 | 28.3 | 29.6 | |
| IS11
Simulation Information Technologies | 0603832D | 19.5 | 14.4 | 13.6 | 13.9 | 14.4 | 15.1 |
| 0602308A | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.7 | |
| 0603313A | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | |
| 0602702E | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.1 | 2.1 | 3.0 | |
| 0603744E | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 29.2 | 19.6 | 17.1 | 18.6 | 19.1 | 20.8 | |
| IS12
Simulation Representation Technologies | 0602715H | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | 2.4 |
| 0603832D | 23.7 | 14.5 | 21.5 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | |
| 0602308A | 1.3 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 0602618A | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| 0603313A | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 28.7 | 19.4 | 25.7 | 27.8 | 27.5 | 28.1 | |
| IS13
Simulation Interface Technologies | 0603832D | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.1 |
| 0602308A | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | |
| 0602618A | -- | -- | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 0603313A | 3.2 | 5.9 | 7.2 | 4.2 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 14.2 | 17.6 | 20.8 | 17.9 | 14.2 | 14.4 | |
| IS15
Global C4 Information System Infrastructure | 0602232N | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 2.7 | 3.5 | 3.8 |
| 0602702F | 1.5 | 2.9 | 3.2 | 3.3 | 3.7 | 3.9 | |
| 0603728F | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 0602301E | 13.8 | 15.7 | 17.4 | 22.7 | 18.1 | 20.1 | |
| 0602702E | 8.4 | 9.1 | 2.8 | 5.4 | 7.8 | 10.3 | |
| 0603226E | 2.5 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 31.9 | 35.6 | 29.1 | 36.0 | 35.1 | 40.1 | |
| IS16
Portable C2 for the Joint Task Force | 0602301E | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |
| 0603226E | 6.2 | 11.5 | 25.0 | 50.0 | 85.0 | 104.0 | |
| DTO Total | 9.8 | 11.5 | 25.0 | 50.0 | 85.0 | 107.1 | |
| IS17
Defense Information System Warfare | 0303140F | 7.0 | 5.6 | 6.3 | 6.8 | 7.7 | 7.7 |
| 0303140G | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| 0603794N | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |
| 0602301E | 7.8 | 15.9 | 23.9 | 22.0 | 11.9 | 11.9 | |
| 0602232N | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 0303140N | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | |
| DTO Total | 19.5 | 26.8 | 35.6 | 35.0 | 24.9 | 25.0 | |
| IS18
Survivable Information Systems | 0603728F | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 0603730E | 10.9 | 13.1 | 10.6 | 10.6 | 11.3 | 13.5 | |
| DTO Total | 11.4 | 13.5 | 11.1 | 11.1 | 11.8 | 14.0 | |
| IS19
Context Based Command & Control | 0602702F | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| 0602783A | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | |
| 0603226E | 6.9 | 14.0 | 10.4 | 29.4 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 9.2 | 17.2 | 14.0 | 34.0 | 4.6 | 4.9 |
| IS20
Universal Transaction Communications | 0602702F | 4.2 | 2.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| 0603789F | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | |
| 0603794N | 1.4 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | |
| 0603617F | 0.2 | 0.4 | 1.1 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | |
| 0603871C | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0 | 0 | |
| 0602782A | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 5.4 | 5.5 | |
| 0602232N | 3.8 | 4.2 | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | |
| 0603796N | -- | 7.5 | 6.0 | 4.5 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 14.8 | 22.3 | 19.1 | 18.3 | 13.6 | 14.0 | |
| IS21
Assured Communications | 0603006A | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
| 0303140F | -- | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | |
| 0602301E | 15.0 | 17.7 | 21.2 | 27.3 | 31.0 | 21.8 | |
| DTO Total | 15.5 | 18.2 | 21.8 | 27.9 | 31.0 | 21.8 | |
| IS22
Network Management | 0602702F | 0.6 | 1.3 | 3.4 | 3.9 | 3.4 | 1.1 |
| 0603789F | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.3 | 2.0 | |
| 0603794N | 1.8 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | |
| 0602232N | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 0602782A | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 0603226E | 7.0 | 9.3 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 8.9 | |
| DTO Total | 10.5 | 15.0 | 17.7 | 16.7 | 17.8 | 16.5 | |
| IS23
Digital Warfighter Communications | 0602702F | 4.9 | 5.4 | 6.2 | 7.7 | 8.0 | 11.2 |
| 0603238F | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 0603253F | 8.0 | 5.1 | 4.0 | 3.8 | 4.1 | 4.3 | |
| 0602204F | 3.0 | 3.0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 0602782A | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0 | |
| 0603006A | 14.0 | 17.0 | 12.0 | 10.3 | 0 | 0 | |
| 0603792N | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0603226E | -- | 9.9 | 19.0 | 15.0 | 0 | 0 | |
| 0603871C | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| INCA | 5.1 | 5.3 | 5.3 | 0.3 | 0 | 0 | |
| 0602232N | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | |
| DTO Total | 42.4 | 53.1 | 56.4 | 47.8 | 23.6 | 24.6 | |
| IS24
Multiband, Multimode Information System | 0602702F | 2.8 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 2.8 | 2.5 |
| 0603789F | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 4.3 | 2.6 | 0 | |
| 0603006A | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 3.4 | 0 | 0 | |
| 0603226E | 11.2 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 19.1 | 15.0 | 8.6 | 9.9 | 5.4 | 2.5 | |
| IS26
Advanced System Architecture Technology | 0602301E | 65.5 | 48.3 | 52.3 | 49.6 | 71.6 | 92.0 |
| 0602712E | 6.5 | 0.1 | 2.6 | 5.3 | 9.3 | 12.1 | |
| 0603226E | 17.8 | 14.0 | 16.1 | 9.0 | 8.4 | 13.1 | |
| DTO Total | 89.8 | 62.4 | 71.0 | 63.9 | 89.2 | 117.2 |
| IS27
Knowledge-Based Design | 0602702F | 1.1 | 2.5 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
| 0603728F | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 0602301E | 15.3 | 32.1 | 29.7 | 33.3 | 24.8 | 21.6 | |
| 0602712E | 6.4 | 8.7 | 2.6 | 5.2 | 9.2 | 12.1 | |
| DTO Total | 24.6 | 48.9 | 36.6 | 42.9 | 39.3 | 39.1 | |
| IS28
Intelligent Information Technology | 0602702F | 0.8 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.1 |
| 0603728F | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 0602783A | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 0602301E | 41.8 | 47.9 | 44.6 | 45.4 | 55.4 | 59.3 | |
| 0603226E | 4.6 | 1.0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | |
| 0603570E | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 62.3 | 52.6 | 50.1 | 49.5 | 59.8 | 63.2 | |
| IS29
Software Technology for High-Performance Computing | 0602702F | 0.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
| 0603728F | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | |
| 0602234N | 3.2 | 3.1 | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 4.5 | |
| 0602301E | 38.2 | 40.5 | 48.6 | 51.4 | 61.0 | 54.5 | |
| DTO Total | 42.8 | 47.4 | 55.0 | 57.8 | 67.3 | 61.3 | |
| IS30
Advanced Embedded Software/System Engineering Technology | 0602702F | 1.5 | 2.8 | 4.0 | 5.1 | 4.9 | 6.5 |
| 0603728F | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | |
| 0602783A | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |
| 0602234N | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 6.5 | 6.6 | 6.7 | |
| 0602301E | 8.2 | 14.1 | 17.4 | 15.8 | 9.5 | 11.9 | |
| 0602712E | 2.0 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 2.9 | 3.8 | |
| 0603570E | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 22.5 | 24.2 | 29.8 | 31.6 | 26.8 | 31.6 | |
| IS31
Intelligent Control | 0602234N | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| 0603226E | 23.0 | 20.8 | 31.5 | 12.1 | 19.2 | 20.1 | |
| DTO Total | 25.1 | 22.8 | 24.0 | 15.0 | 22.1 | 22.9 | |
| IS32
Information Presentation and Interaction | 0602702F | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.6 |
| 0602232N | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | |
| 0602234N | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | |
| 0602301E | 15.7 | 17.6 | 25.4 | 22.0 | 19.2 | 20.9 | |
| 0603226E | 52.6 | 63.2 | 93.8 | 67.7 | 106.5 | 124.3 | |
| DTO Total | 70.7 | 84.2 | 123.2 | 94.1 | 130.3 | 149.9 | |
| IS33
Embedded, High-Performance Computing | 0602234N | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| 0602301E | 55.3 | 70.7 | 60.3 | 63.7 | 69.8 | 70.1 | |
| 0603226E | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DTO Total | 63.1 | 73.1 | 62.7 | 66.1 | 72.2 | 72.5 |